Майские праздники в Абхазии

Майские праздники в Абхазии

Объект размещения 3 дня/2 ночи 4 дня/ 3 ночи 5 дней/4 ночи 6 дней/5 ночей
Alex Beach Hotel 3900 заезд\ с человека 5500 заезд\с человека 7100 заезд\ с человека
«Абаата», гостиница 3600 заезд\номер 5400 заезд\номер 7200 заезд\номер 9000 заезд\номер
«Сана», санаторий 3320 заезд\номер 4980 заезд\номер 6640 заезд\номер 8300 заезд\номер
«Кавказ», пансионат 2836 заезд\номер 4254 заезд\номер 5672 заезд\номер 7090 заезд\номер
Аибга, пансионат 4200 заезд\номер 5300 заезд\номер 6400 заезд\номер 7500 заезд\номер
«Старые Гагры», мини-отель 4240 заезд\номер 6360 заезд\номер 8480 заезд\номер 10600 заезд\номер
«Гос.дача Лдзаа» 3600 заезд\номер 5400 заезд\номер 7200 заезд\номер 9000 заезд\номер
«Ирэн» отель 3800 заезд\номер 5700 заезд\номер 7600 заезд\номер 9500 заезд\номер
«Дельфин»Кл.отель 7000 заезд\номер 10500 заезд\номер 14000 заезд\номер 17500 заезд\номер
«Питиус»,дом отдыха 3960 заезд\номер 5940 заезд\номер 7920 заезд\номер 9900 заезд\номер
«Самшитовая роща», пансионат 4200 заезд\номер 6300 заезд\номер 8400 заезд\номер 10500 заезд\номер
«Мюссера»пансионат 3600 заезд\номер 5400 заезд\номер 7200 заезд\номер 9000 заезд\номер
«Водопад», пансионат 4552 заезд\номер 6828 заезд\номер 904 заезд\номер 11308 заезд\номер
«Интер-Сухум»,отель 3400 заезд\номер 5100 заезд\номер 6800 заезд\номер 8500 заезд\номер
«Айтар», пансионат 4000 заезд\номер 6000 заезд\номер 8000 заезд\номер 10000 заезд\номер
«Ла Терраса»,гостиница 3560 заезд\номер 5340 заезд\номер 7120 заезд\номер 8900 заезд\номер
«Черная жемчужина», пансионат 2800 заезд\номер 4200 заезд\номер 5600 заезд\номер 7000 заезд\номер

Идет загрузка модуля поиска туров

Менеджер Чаадаева
Елена
Менеджер Караева
Татьяна